Smaltimento del packaging
Componente | Materiale | Smaltimento |
---|---|---|
Bottiglia | GL71 – Vetro | raccolta differenziata |
Tappo | GL71 – Vetro | raccolta differenziata (dedicata o organico) |
Gabbietta | FE40 – Acciaio | raccolta differenziata |
Capsula | C/ALU90 – Alluminio | raccolta differenziata |
Pendaglio (cordino) | PET1 – Plastica | raccolta differenziata |
Pendaglio (cartellino) | PAP21 – Carta | raccolta differenziata |
Velina | PAP22 – Carta | raccolta differenziata |
Tabella ingredienti e valori nutrizionali VALDOBBIADENE DOCG DRY MILLESIMATO
VALDOBBIADENE DOCG DRY MILLESIMATO | Tabella ingredienti e valori nutrizionali |
---|---|
Ingredienti | Uve, sciroppo zuccherino (liqueur de tirage), conservanti e antiossidanti: solfiti (Imbottigliato in atmosfera protettiva) |
Energia/100ml | 301kj / 72kcal |
VALORI NUTRIZIONALI (VALORI MEDI SU 100ML) | Carboidrati: 2,5 g Di cui zuccheri: 2,1g |
Alcool | 11,5% vol. |
Tabella ingredienti e valori nutrizionali PROSECCO DOC BRUT
PROSECCO DOC BRUT | Tabella ingredienti e valori nutrizionali |
---|---|
Ingredienti | Uve, sciroppo zuccherino (liqueur de tirage), conservanti e antiossidanti: solfiti (Imbottigliato in atmosfera protettiva) |
Energia/100ml | 268kj / 64kcal |
VALORI NUTRIZIONALI (VALORI MEDI SU 100ML) | Carboidrati: 2,5 g Di cui zuccheri: 2,1g |
Alcool | 11% vol. |